<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Entreprise - Le Sillon Créatif</title>
	<atom:link href="https://lesilloncreatif.com/category/entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesilloncreatif.com/category/entreprise/</link>
	<description>Accompagnement stratégique &#38; opérationnel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 13:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://lesilloncreatif.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-Logo-Linkedin-11-32x32.png</url>
	<title>Archives des Entreprise - Le Sillon Créatif</title>
	<link>https://lesilloncreatif.com/category/entreprise/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Besoin en Fonds de roulement</title>
		<link>https://lesilloncreatif.com/le-besoin-en-fods-de-roulement/</link>
					<comments>https://lesilloncreatif.com/le-besoin-en-fods-de-roulement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesilloncreatif.com/?p=1509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) traduit les contraintes du cycle d’exploitation : délais clients, stocks et délais fournisseurs. Il peut constituer un besoin de financement structurel ou, à l’inverse, une ressource lorsque l’activité génère du cash avant décaissement. Il constitue un indicateur-clé de l&#8217;analyse financière d&#8217;une entreprise. Les<a class="moretag" href="https://lesilloncreatif.com/le-besoin-en-fods-de-roulement/"> Lire la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://lesilloncreatif.com/le-besoin-en-fods-de-roulement/">Le Besoin en Fonds de roulement</a> est apparu en premier sur <a href="https://lesilloncreatif.com">Le Sillon Créatif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesilloncreatif.com/le-besoin-en-fods-de-roulement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facturation électronique : vers le big bang de la data financière</title>
		<link>https://lesilloncreatif.com/facturation-electronique-vers-le-big-bang-de-la-data-financiere/</link>
					<comments>https://lesilloncreatif.com/facturation-electronique-vers-le-big-bang-de-la-data-financiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 12:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesilloncreatif.com/?p=1463</guid>

					<description><![CDATA[<p>La généralisation de la facturation électronique, portée par le duo réglementaire de l&#8217;e-invoicing et de l&#8217;e-reporting, s&#8217;apprête à redéfinir les frontières entre la tech, la banque et la fiscalité. Pour le décideur financier, l&#8217;enjeu dépasse la simple conformité : il s&#8217;agit de choisir sa place dans le nouvel ordre numérique.<a class="moretag" href="https://lesilloncreatif.com/facturation-electronique-vers-le-big-bang-de-la-data-financiere/"> Lire la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://lesilloncreatif.com/facturation-electronique-vers-le-big-bang-de-la-data-financiere/">Facturation électronique : vers le big bang de la data financière</a> est apparu en premier sur <a href="https://lesilloncreatif.com">Le Sillon Créatif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesilloncreatif.com/facturation-electronique-vers-le-big-bang-de-la-data-financiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affiliation 2.0 : de l&#8217;illusion du revenu passif à la stratégie d&#8217;authenticité et de niche</title>
		<link>https://lesilloncreatif.com/affiliation-2-0-de-lillusion-du-revenu-passif-a-la-strategie-dauthenticite-et-de-niche/</link>
					<comments>https://lesilloncreatif.com/affiliation-2-0-de-lillusion-du-revenu-passif-a-la-strategie-dauthenticite-et-de-niche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 11:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesilloncreatif.com/?p=1282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Devenez rentier en ligne sans effort », « Gagnez des milliers d&#8217;euros en dormant » : ces promesses ont fait du marketing d&#8217;affiliation le Graal du revenu passif sur internet. Pourtant, la réalité que vivent les entrepreneurs du web est bien différente. Si l&#8217;affiliation reste un levier puissant, elle n&#8217;est ni facile ni<a class="moretag" href="https://lesilloncreatif.com/affiliation-2-0-de-lillusion-du-revenu-passif-a-la-strategie-dauthenticite-et-de-niche/"> Lire la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://lesilloncreatif.com/affiliation-2-0-de-lillusion-du-revenu-passif-a-la-strategie-dauthenticite-et-de-niche/">Affiliation 2.0 : de l&rsquo;illusion du revenu passif à la stratégie d&rsquo;authenticité et de niche</a> est apparu en premier sur <a href="https://lesilloncreatif.com">Le Sillon Créatif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesilloncreatif.com/affiliation-2-0-de-lillusion-du-revenu-passif-a-la-strategie-dauthenticite-et-de-niche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seuils de chiffre d&#8217;affaires en micro-entreprise et exonération de TVA</title>
		<link>https://lesilloncreatif.com/seuils-de-chiffre-daffaires-en-micro-entreprise-et-exoneration-de-tva/</link>
					<comments>https://lesilloncreatif.com/seuils-de-chiffre-daffaires-en-micro-entreprise-et-exoneration-de-tva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 09:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesilloncreatif.com/?p=1274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apprécié pour sa simplicité et son exonération de TVA jusqu’à un certain seuil, le régime de la micro-entreprise fait aujourd’hui l’objet de débats, notamment sur les seuils d&#8217;exonération de TVA. En attendant de nouvelles annonces qui ne devraient pas tarder, compte tenu des discussions bugdétaires, un petit rappel de la<a class="moretag" href="https://lesilloncreatif.com/seuils-de-chiffre-daffaires-en-micro-entreprise-et-exoneration-de-tva/"> Lire la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://lesilloncreatif.com/seuils-de-chiffre-daffaires-en-micro-entreprise-et-exoneration-de-tva/">Seuils de chiffre d&rsquo;affaires en micro-entreprise et exonération de TVA</a> est apparu en premier sur <a href="https://lesilloncreatif.com">Le Sillon Créatif</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesilloncreatif.com/seuils-de-chiffre-daffaires-en-micro-entreprise-et-exoneration-de-tva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
